营养标签检测的范围主要包括各类加工食品、饮料等的营养成分、营养声称、营养成分功能声称等。检测的项目则涵盖了能量、蛋白质、脂肪(饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸)、碳水化合物、胆固醇、维生素A、维生素C、膳食纤维等。
检测范围 |
能量(热量)、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠等 |
检测项目 | 检测标准 | |
常规营养成分 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、粗纤维、能量等。 | GB7718食品标签 |
微量元素 | 钙、磷、钠、镁、铜、锌、硒、钾、铁、碘、铬、锰、砷、氟等。 | |
维生素 | 维生素A、维生素B1、维生素B2 、维生素 B3、维生素 B5、维生素 B6、维生素B7、维生素 B9, 维生素B11、维生素 B12、维生素K1、维生素C、维生素E、β-胡萝卜素 | |
脂肪酸 | 饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸、ω3-脂肪酸(DHA, EPA, ARA. DPA)、ω6-脂肪酸、ω9-脂肪酸、反式脂肪酸等。 | GB16740保健食品标签 |
糖类 | 总糖、葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖。 | |
氨基酸 | 天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、半胱氨酸、缬氨酸、甲硫氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸。 | GB13432特殊营养食品标签 |
其他 | 水分,灰分,酸不溶性灰分,淀粉,胆固醇,可溶性膳食纤维,不溶性膳食纤维等。 |
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8060-177
手机: 400-8060-177
公司网址: www.bojian-test.com