茶叶是以茶树的芽、叶、嫩茎为原料,以特定工艺加工的、不含任何添加剂的、供人们饮用或食用的产品。将茶鲜叶中的酶失去活性;使茶鲜叶的多酚物质进行氧化、聚合的过程。
茶叶检测是评审和保障茶叶产品质量的重要方法,它涉及多个方面的检测,包括但不限于生产过程、茶叶的色香味、添加剂、农药残留、营养成分、微生物指标等。随着茶叶市场的不断发展,茶叶品质的安全问题越来越受到社会关注。因此,茶叶检测不仅能够帮助消费者了解茶叶的真实品质,还能保障消费者的权益,规范茶叶生产与销售行为。
检测项目 | 检测标准 |
绿茶 | 绿茶 第1部分:基本要求GB/T 14456.1-2017 |
绿茶 第2部分:大叶种绿茶GB/T 14456.2-2018 | |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2016 |
碎末 | 茶 粉末和碎茶含量测定GB/T 8311-2013 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶水浸出物测定GB/T 8305-2013 |
粗纤维 | 茶 粗纤维测定GB/T 8310-2013 |
酸不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2016 |
水不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分碱度 | 茶水溶性灰分碱度测定GB/T 8309-2013 |
红茶 | 红茶 笫1部分:红碎茶GB/T 13738.1-2017 |
红茶 第2部分:工夫红茶GB/T 13738.2-2017 | |
红茶 第3部分:小种红茶GB/T 13738.3-2012 | |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶水浸出物测定GB/T 8305-2013 |
水溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2016 |
水溶性灰分碱度 | 茶 水溶性灰分碱度测定GB/T 8309-2013 |
酸不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2016 |
粗纤维 | 茶 粗纤维测定GB/T 8310-2013 |
普洱茶 | 地理标志产品 普洱茶GB/T 22111-2008 |
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定GB 5009.3-2016 |
总灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2016 |
粉末 | 茶 粉末和碎茶含量测定GB/T 8311-2013 |
水浸出物 | 茶水浸出物测定GB/T 8305-2013 |
茶多酚 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法GB/T 8313-2018 |
粗纤维 | 茶粗纤维测定GB/T 8310-2013 |
β型溶血性链球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验GB 4789.11-2014 |
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8060-177
手机: 400-8060-177
公司网址: www.bojian-test.com