石油经过炼制等加工工艺生产出汽油、煤油、柴油和润滑油等多种石油产品。这些产品在日常取暖发电,机动车,航空航天,金属加工,橡塑润滑等方面有重要应用。油品检测是评价油品质量的关键环节,通过一系列专业方法检测,我们可以全面了解油品的理化性能,如运动粘度、闪点、酸值等。这些指标的检测不仅关乎油品的性能,更与使用安全息息相关。对于油品生产企业而言,检测不仅是一种质量控制手段,更是提升品牌形象和竞争力从而赢得客户的信赖的重要策略。对于定期的检测还能帮助企业及时发现问题,避免潜在风险。
检测范围 | ||
原油 | 导热油 | 冷冻油 |
汽油 | 防锈油 | 润滑油 |
柴油 | 机油 | 齿轮油 |
煤油 | 涡轮机油 | 溶剂油 |
燃料油 | 空气压缩机油 | 防指纹油 |
液压油 | 研磨油 | 石油焦 |
检测项目 | ||
外观 | 闪点 | 磨斑直径 |
液相锈蚀 | 水分离性 | 金属多元素 |
抗乳化性 | 泡沫特性 | 清洁度/颗粒计数 |
皂化值 | 液相锈蚀 | 铜片腐蚀 |
密度 | 十六烷值 | 硫醇(博士实验) |
色度 | 运动粘度 | 研究法辛烷值(RON) |
水分 | 总酸值(TAN) | 马达法辛烷值(MON) |
氯含量 | 微粒微观特性(分析铁谱) | 成分分析 |
倾点 | 机械杂质 |
检测标准 | |
GB 17930-2016 | 车用汽油 |
DB11/238-2021 | 车用汽油环保技术要求 |
GB 18351-2017 | 车用乙醇汽油 |
GB 18350-2013 /XG1-2016 | 变性燃料乙醇 国家标准第1号修改单 |
GB 19147-2016 | 车用柴油 |
DB 11/239-2021 | 车用柴油环保技术要求 |
GB 25199-2015 | 生物柴油调和燃料(B5) |
GB 6537-2018 | 3号喷气燃料 |
GB 253-2008 | 煤油 |
GB 17411-2015 | 船用燃料油 |
GB 5903-2011 | 工业闭式齿轮油 |
DL/T 1461-2015 | 发电厂齿轮用油运行及维护管理导则 |
GB 11118.1-2011 | 液压油 |
GB 12691-2021 | 空气压缩机油 |
GB 16630-2012 | 冷冻机油 |
GB 7324-2010 | 通用锂基润滑脂 |
GB 2536-2011 | 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 标准 |
GB 7595-2017 | 运行中变压器油质量 |
GB 6144-2010 | 合成切削液 |
GB 29743.1-2022 | 机动车冷却液 第1部分:燃油汽车发动机冷却液 |
GB/T 11133-2015 | 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 |
GB/T 11143-2008 | 加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法 |
GB/T 12579-2002 | 润滑油泡沫特性测定法 |
GB/T 17476-2023 | 润滑油和基础油中多种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
GB/T 261-2021 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 |
GB/T 265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |
GB/T 3142-2019 | 润滑剂承载能力的测定四球法 |
GB/T 5018-2008 | 润滑脂防腐蚀性试验法 |
博检检测是中航试金石检测科技(大厂)有限公司与淄博市检验检测计量研究总院合作成立的运营管理平台。长期服务于先进制造、生命科学。美丽健康、生态环保、食品及农产品五大方向,为用户提供一站式检验检测、分析研发、计量校准、产品质量鉴定、实验室规划建设、标准化/合理化建议等综合型科技服务。
大型实验室:48000㎡大厂、9200㎡西安、3000m2北京、50000㎡无锡、4200㎡成都、6000㎡株洲、13000㎡淄博投资10亿+ 检测设备3000余台实验室覆盖全国30余个省级地区,相关地区工程师一对一解答您的检测需求,快速出具检测报告。
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8060-177
手机: 400-8060-177
公司网址: www.bojian-test.com