油品主要是指石油产品,石油经过炼制等加工工艺生产出汽油、煤油、柴油、重油和润滑油脂等多种石油产品。
油品检测的基本项目有:运动粘度、水分、闪点、凝点和倾点、硫含量、密度、馏程、酸值、碱值、色度、残炭、灰分、热值、总沉淀物、机械杂质、不溶物、水分离性、泡沫特性、液相锈蚀、空气释值、辛烷值、十六烷值、氧、苯、芳烃烯烃、氧化安定性、胶质、铜片故事、针入度、滴点、钢网分油量等。
检测范围 | 检测项目 | 检测标准 |
汽油机油 | 低温动力黏度、边界泵送温度、运动黏度、黏度指数、倾点、水分、泡沫性、蒸发损失、过滤性、均匀性和混合性、高温沉积物、凝胶指数、机械杂质、闪点(开口)、磷 | GB 11121 |
柴油机油 | 低温动力黏度、边界泵送温度、运动黏度、高温高剪切黏度、倾点、水分、泡沫性、蒸发损失、机械杂质、闪点(开口)、碱值、硫酸盐灰分、硫、磷、氮 | GB 11122 |
空气压缩机油 | 运动黏度(40℃、100℃)、倾点、闪点(开口)、腐蚀试验、抗乳化性、液相锈蚀试验、硫酸盐灰分、老化特性、残留物康氏残炭、运动粘度比、中和值、未加剂、加剂后、水溶性酸或碱、水分 | GB 12691 |
涡轮机油 | 外观、色度、运动黏度(40℃)、倾点、密度、闪点(开口)、酸值、水分、泡沫性、空气释放值、铜片腐蚀、液相锈蚀、抗乳化性、旋转氧弹、承受能力、过滤性、清洁度 | GB 11120 |
冷冻机油 | 运动黏度(40℃、100℃)、黏度指数、密度、折射率、苯胺点、分子量、闪点(开口)、燃点、倾点、U型管流动性、水分、微量水分、 硫含量、残炭、灰分、颜色、皂化值、腐蚀试验、絮凝点、R12不溶物含量(-30℃)、化学稳定性(250℃)、泡沫性、机械杂质、压缩机台架试验 | GB/T 16630 |
内燃机车柴油机油 | 运动黏度(100℃)、低温动力粘度、边界泵送温度、粘度指数、总碱值、闪点(开口)、倾点、沉淀物、水分、硫酸盐灰分、氧化安定性、GE氧化实验、高温摩擦磨损试验、承载能力试验、剪切安定性试验、高温氧化和轴瓦腐蚀试验、高温清净性和抗磨损性试验 | GB/T 17038 |
检测范围 | 检测项目 | 检测标准 |
农用柴油机油 | 运动黏度(100℃)、粘度指数、闪点(开口)、倾点、低温动力粘度、铜片腐蚀、机械杂质、水分、泡沫性、磷、碱值、抗磨性润滑剂、工业用油和相关产品(L类)-E组(内燃机油) | GB 20419 |
二冲程汽油发动机油(EGB、EGC和EGD) | 运动黏度(100℃)、闪点(闭口)、水分、机械杂质、倾点、硫酸盐灰分、润滑性指数、初始扭矩指数、清净性指数、活塞裙部漆膜指数、排烟指数、排气系统堵塞指数 | GB/T 20420 |
电厂运行中汽轮机油质量 | 外状、运动黏度(40℃)、闪点(开口)、机械杂质、洁净度、酸值、液相锈蚀、破乳化度、水分、起泡沫试验、空气释放值、旋转氧弹值、T501含量倾点 | GB/T7596 |
轻负荷喷油回转式空气压缩机油 | 运动黏度(40℃)、粘度指数、倾点、闪点(开口)、腐蚀(T3铜片,100℃,3h)、起泡性、破乳化性、防锈试验(15号钢)、氧化安定性、机械杂质、水分、水溶性酸或碱、残炭(加剂前) | GB 5904 |
博检检测是中航试金石检测科技(大厂)有限公司与淄博市检验检测计量研究总院合作成立的运营管理平台。长期服务于先进制造、生命科学。美丽健康、生态环保、食品及农产品五大方向,为用户提供一站式检验检测、分析研发、计量校准、产品质量鉴定、实验室规划建设、标准化/合理化建议等综合型科技服务。
大型实验室:48000㎡大厂、9200㎡西安、3000m2北京、50000㎡无锡、4200㎡成都、6000㎡株洲、13000㎡淄博。投资10亿+ 检测设备3000余台实验室覆盖全国30余个省级地区,相关地区工程师一对一解答您的检测需求,快速出具检测报告。
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8060-177
手机: 400-8060-177
公司网址: www.bojian-test.com