生物降解产品范围测试产品涉及一次性餐饮具,邮政快递,酒店用品,树脂和淀粉,植物纤维模塑制品等。
服务范围 | ||
可降解类型 | 淡水环境降解 | |
可堆肥降解 | 可工业化堆肥 | |
可庭院堆肥 | ||
可土壤降解 | ||
海洋环境降解 | ||
污泥厌氧消化降解 | ||
高固态厌氧消化降解 | ||
其他项目 | 不可降解成分筛选 | |
生物降解塑料全成分析 | ||
重金属及特征元素的检测 |
依据标准号 | 项目说明 |
GB/T 19276.1 | 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 |
GB/T 19276.2 | |
GB/T 32106 | |
GB/T 19277.1 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 |
GB/T 19277.2 | |
GB/T 19811 | 在定义堆肥化中试条件下 塑料材料崩解程度的测定 |
GB/T 28206 | 可堆肥塑料技术要求 |
AS5810-2010 | 生物可降解塑料.适合家庭堆肥的生物降解塑料 |
GB/T 22047 | 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法 |
ISO 18830 | 海水/沙沉积交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的测定. 测量密闭呼吸计中需氧量的方法 |
ISO 19679 | 料 海水/沙沉积交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的测定. 分析二氧化碳演变量的方法 |
ISO 22404 | 塑料 暴露在海洋沉积物中的非漂浮材料的好氧生物降解的测定。释出二氧化碳的分析方法 |
GB/T 38737 | 塑料 受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定 采用测量释放生物气体的方法 |
GB/T 33797 | 塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法 |
参考海南地标《塑料制品中不可降解成分的快速 检测》 | 红外光谱分析方法通则(参考海南地标DB 46/T 505-2020) |
实验室内部方法 | 参考GB/T20197-2006 标注出降解和不可降解成分及比例 |
实验室内部方法 | 参考GB/T20197-202X中对于生物降解塑料中重金属及特征元素的限值 |
生物降解塑料检测标准 | ||
塑料制品 | 产品标准号 | 备注 |
全生物降解农用地面覆盖薄膜 | GB/T 35795-2017 | 规格,力学性能,重金属含量,水蒸气透过量,生物降解性能等 |
生物降解购物塑料袋 | GB/T 38082-2019 | 识,尺寸偏差,感官,印刷质量,力学性能,生物降解性能等 |
一次性可降解餐饮具 | GB/T 18006.3-2020 | 外观,结构,使用性能,耐热性能,漏水性,含水量,重金属含量,氟含量,挥发性固体含量,降解性能,可堆肥降解性能等 |
全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 | GB/T 38727-2020 | 力学性能,使用性能,气味性,溶剂残留,平均厚度偏差,重金属,氟含量,生物分解率等 |
淀粉基塑料购物袋 | GB/T 38079-2019 | 标识,尺寸偏差,感官,物理力学性能,淀粉含量等 |
博检检测是中航试金石检测科技(大厂)有限公司与淄博市检验检测计量研究总院合作成立的运营管理平台。长期服务于先进制造、生命科学。美丽健康、生态环保、食品及农产品五大方向,为用户提供一站式检验检测、分析研发、计量校准、产品质量鉴定、实验室规划建设、标准化/合理化建议等综合型科技服务。
大型实验室:48000㎡大厂、9200㎡西安、3000m2北京、50000㎡无锡、4200㎡成都、6000㎡株洲、13000㎡淄博。投资10亿+ 检测设备3000余台实验室覆盖全国30余个省级地区,相关地区工程师一对一解答您的检测需求,快速出具检测报告。
总部地址: 潘南西路20号新材料研究所
电话: 400-8060-177
手机: 400-8060-177
公司网址: www.bojian-test.com